Palette
1. Broc
| Clé (fiche typée) | Hex | Zone | Remarque |
|---|---|---|---|
skin | #7aac3d | peau (corps, bras, nez) | vert feuille tendre, mat |
| — | #7db74c | peau éclairée (bras, pieds) | même teinte, côté lumière |
skin-shade | #699b2e | peau dans l'ombre (jambes) | ombre douce, jamais grise |
crown-light | #619645 | couronne, fleurettes claires | sommets des bouquets |
crown | #508132 | couronne, ton moyen | masse principale |
crown-shade | #447340 | couronne, creux | un peu plus bleuté que la peau |
outline | #183005 | tiges sous la couronne (creux) ; contour du rendu vectoriel | ombres profondes |
brow | #2a4a18 | sourcils | vert très foncé |
ink | #131105 | iris et pupille | quasi noir, chaud |
eyewhite | #f4f2ea | blanc de l'œil | estimé ; crème, jamais blanc bleuté |
| — | #f2eee5 | fond de la référence | crème neutre |
| — | #e6e2cc | ombre portée au sol | ombre douce sous les pieds |
Règles : un seul vert dominant, deux familles (peau plus claire et jaune-vert, couronne plus sombre et plus saturée) ; aucune autre couleur sur le personnage que ces verts, le blanc des yeux et le quasi-noir des pupilles ; dans une image peinte, pas de contour noir.
2. Mila
skin=#e8be9e, skin-, hair=#232026, top=#36393f, top-,
trousers=#, shoe=#1e2024, headset=#, ink=#1c1917, outline=#.
3. Tempo
wood=#c8873a, wood-, wood-, wood-, brass=#,
brass-, ink=#181512, outline=#.
4. Contrastes pour le texte (mesurés le 16/11/2026)
Rapports de contraste WCAG 2.2 calculés par la formule de luminance relative (script local, valeurs arrondies à deux décimales). Seuils AA : 4,5:1 pour le texte courant, 3:1 pour le grand texte (≥ 24 px, ou ≥ 18,66 px en gras) et les éléments d'interface.
| Texte | Fond | Rapport | Texte courant | Grand texte |
|---|---|---|---|---|
#1f2a14 (vert très foncé) | #f2eee5 (crème) | 12,96:1 | oui | oui |
#131105 (encre) | #f2eee5 | 16,34:1 | oui | oui |
#2a4a18 (sourcils) | #f2eee5 | 8,67:1 | oui | oui |
#447340 (couronne creux) | #f2eee5 | 4,81:1 | oui (juste) | oui |
#447340 | #ffffff | 5,57:1 | oui | oui |
#ffffff | #447340 | 5,57:1 | oui | oui |
#508132 (couronne) | #f2eee5 | 4,01:1 | non | oui |
#7aac3d (peau) | #f2eee5 | 2,33:1 | non | non |
#7aac3d | #ffffff | 2,69:1 | non | non |
#111111 | #7db74c (peau éclairée) | 7,87:1 | oui | oui |
#7db74c | #1c1311 (fond sombre de l'exemple webtoon) | 7,60:1 | oui | oui |
#f2eee5 | #183005 | 12,39:1 | oui | oui |
Conséquences :
- Jamais de texte en vert peau
#7aac3dsur fond clair, ni en#508132pour un texte courant. - Le thème actuel de
recit.(primaireconfig. ts #447340sur blanc en clair,#7db74cavec texte#111111en sombre) passe AA ; le fond sombre réel du site reste à mesurer quand la charte sera posée (lot ID3.3). - Ces rapports valent pour des aplats ; un texte posé sur une image se mesure sur l'image finale (règle du plan 13).